وزن :500 گرم
برند:Orgran
بدون گلوتن
بدون سویا
بدون شکر
بدون تخم مرغ
بدون لبنیات
کم نمک
جدول اطلاعات ارزش غذایی:
NUTRITION INFO
| Net Weight: | 450 | |
|---|---|---|
| Servings per package: | 11.25 | |
| Serving size: | 40 | |
| Energy: | 617kj | 1,542.50kj | 
| Protein | 0.8g | 2.00g | 
| Fat(total) | 0.8g | 2.00g | 
| Fat(Saturated) | 0.1g | 0.25g | 
| Carbohydrates(total) | 32g | 80.00g | 
| Carbohydrates(sugar) | 0.4g | 1.00g | 
| Fiber | 1.2g | 3.00g | 
| Sodium | 5mg | 12.50mg | 
 
 
 
         
         
         
         
         
          
          
          
         
یوسفی – :
آیا آرد بدون گلوتن یا سمولینا موجود دارید.